Tabulka

5. liga dorostu U19 skupina C - čtyřročník
# Tým Z V R P Skóre +/- Body
1 SK Senomaty SK Senomaty 10 8 2 0 44:15 +29 26
2 FK Jinočany FK Jinočany 10 7 1 2 52:25 +27 22
3 TJ Aero Odolena Voda TJ Aero Odolena Voda 10 6 1 3 30:18 +12 19
4 TJ Baník Švermov / FK Brandýsek TJ Baník Švermov / FK Brandýsek 10 5 2 3 35:31 +4 17
5 Český lev - Union Beroun / TJ Unhošť B Český lev - Union Beroun / TJ Unhošť B 10 5 1 4 31:28 +3 16
6 SK Baník Libušín / SK Vinařice SK Baník Libušín / SK Vinařice 10 4 3 3 28:31 -3 15
7 FK Spartak Žebrák FK Spartak Žebrák 10 4 1 5 39:35 +4 13
8 SK Cembrit Beroun - Závodí SK Cembrit Beroun - Závodí 10 4 1 5 31:28 +3 13
9 FK Slavoj Kladno FK Slavoj Kladno 10 2 2 6 16:32 -16 8
10 MSK Klecany 1921 MSK Klecany 1921 10 1 2 7 19:38 -19 5
11 SK Stehelčeves SK Stehelčeves 10 0 2 8 15:59 -44 2
Postupová příčka Sestupové pásmo